Stand van zaken in noordelijke districtsbeker

De tussenstanden in de poules van de districtsbeker
De tussenstanden in de poules van de districtsbeker
VOETBAL - Komend weekend wordt de laatste poulewedstrijd in de noordelijke districtsbeker gespeeld. In vrijwel alle poules moet de beslissing, welke club doorgaat naar de knockoutfase, nog vallen.
Hieronder de stand van zaken in de poules:

Groep 1 (1e en 2e-klasser, zaterdag en zondag: nummers 1 en 2 naar knockoutfase)

Poule 92

1. ASC'62 2-4 (5-3)
2. MVV'29 2-4 (3-4)
3. Germanicus 2-3 (2-2)
4. Gramsbergen 2-0 (2-5)
programma:
zat. MVV'29 - Gramsbergen
zat. Germanicus - ASC'62

Poule 97

1. TVC'28 2-6 (3-1)
2. Emmen 2-3 (3-4)
3. SC Erica 2-3 (2-4)
4. FC Klazienaveen 2-0 (1-4)
programma:
zat. TVC'28 - FC Klazienaveen
zon. vv Emmen - SC Erica

Poule 98

1. Alcides 2-4 (9-1)
2. WVF 2-4 (1-0)
3. DESZ 2-2 (1-1)
4. Ruinerwold 2-0 (0-9)
programma:
zat. DESZ - Ruinerwold
zat. WVF - Alcides

Poule 102

1. Pelikaan S. 2-6 (8-1)
2. VEV'67 2-3 (4-4)
3. Peize 2-3 (4-5)
4. FC Grootegast 2-0 (2-8)
programma:
zat. VEV'67 - FC Grootegast
zat. Peize - Pelikaan S.

Poule 103

1. DZOH 2-4 (7-5
2. SVBO 2-2 (4-4)
3. SDC'12 2-2 (3-3)
4. Raptim 2-1 (4-6)
programma:
zat. SDC'12 - DZOH
zon. SVBO - Raptim

Poule 105

1. d'Olde Veste'54 2-6 (7-4)
2. FC Meppel 2-6 (4-2)
3. SC Joure 2-0 (3-5)
4. Olyphia 2-0 (3-6)
programma:
zat. SC Joure - Olyphia
zat. d'Olde Veste'54 - FC Meppel

Poule 106

1. Buitenpost 2-6 (5-1)
2. Zuidhorn 2-3 (3-2)
3. Roden 2-3 (3-3)
4. Veenwouden 2-0 (1-6)
programma:
zat. Buitenpost - Roden
zat. Zuidhorn - Veenwouden

Poule 111

1. Beilen 2-6 (7-2)
2. ONT 2-3 (5-4)
3. FC Assen 2-3 (4-6)
4. Gomos 2-0 (2-2)
programma:
zat. ONT - GOMOS
zon. Beilen - FC Assen

​Poule 112

1. Drenthina 2-6 (7-2)
2. Gorecht 2-4 (6-4)
3. Valthermond 2-1 (2-6)
4. Nieuw Buinen 2-0 (4-7)
programma:
zat. Gorecht - Drenthina
zon. Valthermond - Nieuw Buinen

Poule 113

1. De Griffioen 2-6 (12-5)
2. VKW 2-3 (3-3)
3. Asser Boys 2-3 (5-8)
4. Rolder Boys 2-0 (3-7)
programma:
zat. De Griffioen - VKW
zon. Rolder Boys - Asser Boys

Poule 116

1. Hoogeveen (zon) 2-3 (4-3)
2. Zuidwolde 2-3 (4-3)
3. De Weide 2-3 (2-2)
4. Noordscheschut 2-3 (4-6)
programma:
zat. De Weide - Noordscheschut
zon. Zuidwolde - Hoogeveen

Groep 2 (zaterdagclubs 3e klasse en lager: alleen poulewinnaar door naar knockoutfase)

Poule 1

1. Hoogeveen (zat) 2-6 (10-0)
2. VCG 2-4 (2-1)
3. SVBS'77 2-1 (1-7)
4. Sweel (zat) 2-0 (0-5)
programma:
zat. VCG - Hoogeveen (zat)
zat. SVBS'77 - Sweel

Poule 3

1. FC Zuidlaren (zat) 2-6 (9-3)
2. De File 2-3 (6-4)
3. Wildervank 2-3 (3-4)
4. Wagenborger Boys 2-0 (1-8)
programma:
zat. FC Zuidlaren - Wildervank
zat. De Fivel - Wagenborger Boys

Poule 4

1. Hollandscheveld 2-6 (9-1)
2. HZVV 2 2-4 (9-3)
3. CSVC 2-1 (4-5)
4. NKVV 2-0 (0-13)
programma:
zat. NKVV - CSVC
zat. HZVV 2 - Hollandscheveld

Poule 8

1. SVN'69 2-6 (10-6)
2. Tiendeveen 2-3 (13-7)
3. Vitesse'63 2-3 (5-4)
4. VVAK 2-0 (1-12)
programma:
zat. SVN'69 - VVAK
zat. Vitess'63 - Tiendeveen

Poule 9

1. Fit Boys 2-6 (11-5)
2. ACV 2 1-0 (2-4)
3. SVBO (zat) 1-0 (3-7)
programma:
zat. ACV 2 - SVBO (zat)

Poule 12

1. VVS 2-6 (13-4)
2. Westerlee 2-3 (7-6)
3. NWVV 2-1 (3-6)
4. Mussel 2-1 (3-10)
programma:
zat. NWVV - VVS
zat. Mussel - Westerlee

Poule 20

1. SC Angelslo 2-6 (12-3)
2. Onstwedder Boys 2-3 (6-3)
3. Borger 2-3 (4-4)
4. SETA 2-0 (2-14)
programma:
zat. Angelslo - Onstwedder Boys
zat. Borger - SETA

Poule 21

1. ZZVV 2-6 (5-1)
2. Staphorst 2 2-4 (6-2)
3. MSC (zat) 2-1 (1-2)
4. VHK 2-0 (2-9)
programma:
zat. Staphorst 2 - ZZVV
zat. MSC (zat) - VHK

Poule 30

1. Glimmen 2-6 (12-7)
2. SJS 1-3 (2-1)
3. ONR 1-0 (1-3)
4. GRC Groningen 2-0 (7-11)
programma:
di. SJS - ONR
zat. SJS - Glimmen
zat. ONR - GRC Groningen
Poule 33
1. SC Elim 2-6 (15-1)
2. SCN 2-3 (3-3)
3. Nagele 2-3 (6-14)
4. Erica'86 2-0 (2-8)
programma:
zat. SC Elim - Erica'86
zat. Nagele - SCN

Poule 40

1. FC Wolvega 1-3 (5-3)
2. LTC 2-3 (5-3)
3. Haulerwijk 2-3 (6-7)
4. Waskemeer 1-0 (0-3)
programma:
zat. Waskemeer - Haulerwijk
zat. FC Wolvega - LTC

Poule 42

1. BSVV 2-6 (6-3)
2. Achilles 1894 (zat) 2-3 (5-4)
3. Veenhuizen 2-3 (5-5)
4. Nieuw Balinge 2-0 (2-6)
zat. Nieuw Balinge - Veenhuizen
zat. Achilles 1894 (zat) - BSVV

Groep 3 (zondagclubs derde klasse en lager: alleen poulewinnaar naar knockoutfase)

Poule 2

1. SVZ 2-6 (5-1)
2. Nieuw Roden 2-3 (9-3)
3. Haulerwijk 2-3 (3-2)
4. Zevenhuizen 2-0 (1-12)
programma:
zon. Nieuw Roden - SVZ
zon. Zevenhuizen - Haulerwijk

Poule 5

1. Alteveer 2-6 (8-4)
2. Buinerveen 1-0 (2-4)
3. Wedde 1-0 (2-4)
programma:
zon. Wedde - Buinerveen

Poule 8

1. EHS'85 - 2-4 (3-0)
2. FC Ter Apel'96 1-1 (0-0)
3. Bellingwolde 1-0 (0-3)
programma:
zon. Bellingwolde - FC Ter Apel'96

Poule 9

1. Engelbert 1-3 (3-1)
2. Be Quick 1887 1-3 (4-3)
3. FC Zuidlaren 2-0 (4-7)
programma:
zon. Be Quick 1887 2 - Engelbert

Poule 12

1. Annen 2-6 (8-2)
2. Gasselternijveen 2-3 (4-3)
3. Musselkanaal 2-3 (2-7)
4. Bareveld 2-0 (2-10)
programma:
zon. Gasselternijveen - Annen
zon. Bareveld - Musselkanaal

Poule 13

1. Dalen 2-6 (8-2)
2. Schoonebeek 2-6 (5-1)
3. Bargeres 2-0 (1-3)
4. VIOS 2-0 (2-10)
programma:
zon. Schoonebeek - Dalen
zon. Bargeres - VIOS Oosterhesselen

Poule 15

1. CEC 2-6 (16-0)
2. Sellingen 2-3 (6-2)
3. DVC'59 2-3 (2-3)
4. De Treffer'16 2-0 (0-19)
programma:
zon. Sellingen - CEC
zon. DVC'59 - De Treffer'16

Poule 19

1. Muntendam 2-6 (10-2)
2. GKC 2-3 (5-9)
3. DWZ 2-1 (5-7)
4. Pekelder Boys 2-1 (4-6)
programma:
zon. GKC - Pekelder Boys
zon. Muntendam - DWZ

Poule 20

1. Groninger Boys 2-6 (16-3)
2. Actief 2-3 (5-2)
3. Gruno 2-3 (4-4)
4. Groen Geel 2-0 (1-12)
programma:
zon. Groen Geel - Gruno
zon. Groninger Boys - Actief

Poule 21

1. Wildervank 2-6 (22-3)
2. Zwartemeerse Boys 2-6 (6-1)
3. BATO 2-0 (1-9)
4. Nieuweschans 2-0 (3-19)
programma:
zon. Zwartemeerse Boys - Wildervank
zon. Nieuweschans - BATO

Poule 22

1. Twedo 2-6 (15-0)
2. Emmen 2 1-3 (7-1)
3. SVBC 1-0 (0-7)
4. Weiteveense Boys 2-0 (15-1)
programma:
zon. Twedo - Emmen 2
zon. Weiteveense Boys - SVBC

Poule 24

1. Witteveense Boys 2-6 (12-3)
2. Sleen 2-3 (6-5)
3. Pesse 2-3 (6-6)
4. DOS'63 2-0 (2-12)
programma:
zon. DOS'63 - Pesse
zon. Witteveense Boys - Sleen

Poule 25

1. Titan 2-6 (14-2)
2. Eext 2-3 (4-6)
3. Gieterveen 2-3 (5-10)
4. Buinen 2-0 (2-7)
programma:
zon. Eext - Gieterveen
zon. Buinen - Titan

Poule 27

1. Gorredijk 2-6 (14-0)
2. Steenwijk 2-3 (11-5)
3. Diever 2-3 (5-15)
4. DVSV 2-0 (4-14)
programma:
zon. Steenwijk - DVSV
zon. Diever-Wapse - Gorredijk

Poule 29

1. DSC'65 2-6 (6-1)
2. SVV'04 2-3 (5-3)
3. Zandpol 2-3 (4-6)
4. Germanicus 2-0 (3-8)
programma:
zon. DSC'65 - Germanicus 2
zon. Zandpol - SVV'04

Poule 34

1. VAKO 2-6 (8-1)
2. Helpman 2-3 (6-2)
3. Haren 2-1 (2-7)
4. Amboina 2-1 (2-8)
programma:
zon. Haren - VAKO
zon. Helpman - Amboina

Poule 37

1. KSC 2-4 (11-5)
2. Sweel 2-4 (7-3)
3. Wijster 2-3 (5-7)
4. HH Combi 2-0 (5-13)
programma:
zon. KSC - Wijster
zon. Sweel - HH Combi

Poule 38

1. Ruinen 2-6 (18-1)
2. Havelte 2-6 (8-1)
3. SV Hoogersmilde 2-0 (8-0)
4. Wapserveen 2-0 (2-18)
programma:
Ruinen - Havelte
Wapserveen - Hoogersmilde

Poule 39

1. DIO Oosterwolde 2-6 (14-1)
2. Fochteloo 2-6 (7-3)
3. Stanfries 2-0 (1-8)
4. BEW 2-0 (3-13)
programma:
zon. BEW - Stanfries
zon. FC Fochteloo - DIO Oosterwolde

Poule 42

1. WKE'16 2-6 (4-2)
2. Weerdinge 2-3 (12-3)
3. LEO 2-3 (5-2)
4. EEC 2-0 (1-15)
programma:
zon. EEC - WKE'16
zon. Weerdinge - LEO

Poule 44

1. HOC 2-6 (8-2)
2. Gieten 2-3 (5-4)
3. Roswinkel 2-1 (1-4)
4. SPW 2-1 (1-5)
programma:
zon. Gieten - SPW
zon. Roswinkel - HOC

Poule 46

1. Kwiek 2-4 (11-2)
2. FVV 2-4 (9-2)
3. Tynaarlo 2-3 (10-7)
4. Oldambtster Boys 2-0 (0-19)
programma:
zon. Oldambtster Boys - FVV
zon. Tynaarlo - Kwiek

Poule 47

1. Wacker 2-6 (8-0)
2. IJhorst 2-3 (2-4)
3. HODO 2-3 (1-5)
4. Protos 2-0 (1-3)
programma:
zon. Wacker - Protos
zon. HODO - IJhorst

Poule 48

1. Trinitas 1-3 (7-0)
2. Old Forward 1-3 (4-2)
3. Smilde 2-3 (9-6)
4. Uffelte 2-0 (2-14)
programma:
zon. Uffelte - Old Forward
zon. Smilde'94 - Trinitas

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.